软件学院2025年非全日制调剂复试名单(第二批)
编辑:林丽明
时间:2025-04-14
点击:
软件学院2025年非全日制调剂复试名单(第二批) |
姓名 | 准考证号 |
刘鑫屿 | 106995611213389 |
何畅 | 106995613621358 |
张昊 | 106105085401515 |
张董晨 | 106995611213190 |
欧旷达 | 106995611212225 |
黄天佑 | 104975400342469 |
冯文卓 | 106985611106253 |
刘昌圣 | 100025138714076 |
莫婉秋 | 106365085400056 |
赵致远 | 106995611211598 |
陈奎林 | 106995520420387 |
潘祖进 | 106995611213211 |
宁静 | 102145621205347 |
李建男 | 107015630216489 |
刘熠杨 | 102845213225058 |
王万乐 | 100045340806484 |
张昊 | 106105085401515 |
赵天骏 | 102845213214160 |
甄文源 | 144305216001584 |
雷智顺 | 106105085401413 |
崔丹宁 | 106985342511825 |
何阳 | 105745000002284 |
张祉浩 | 102465231102030 |
丁弘毅 | 106575620826793 |
崔钟元 | 106985411914532 |
景大为 | 106995611213396 |
谢瑞鹏 | 101835215406362 |
张雪 | 106995371117832 |
刘新雨 | 106135085404464 |
张安森 | 102875210404430 |
忻方正 | 106995611213149 |
郝世元 | 106995130213812 |
郭律言 | 101085210004356 |
金铮 | 106575520105682 |
吴小宝 | 100075000008826 |
龚宏斌 | 104865221012497 |
曾宪源 | 106985613419237 |
易奔 | 105595210010909 |
董亚奇 | 107105411510379 |
柴子奥 | 106995442919608 |
杨明宇 | 106995360117105 |
姜熠 | 105115038218121 |
秦凯 | 104975400337675 |
王怡琨 | 116645161071100 |
熊腾洋 | 102465361210822 |
张恒 | 101415311406527 |
孙振 | 106985322311195 |
李皓轩 | 104255540003602 |
杨宏涛 | 106995611212302 |
农庆东 | 104975400350186 |
金铮 | 106575520105682 |
王卓然 | 106985141008070 |
阮斌 | 104875000143112 |
胡玉熙 | 144305206000644 |
【关闭】