西北工业大学软件学院2023年非全日制硕士研究生调剂复试名单(第一批)
编辑:林丽明
时间:2023-04-15
点击:
西北工业大学软件学院非全日制硕士研究生调剂复试名单(第一批) |
| 考生编号 | 姓名 | 总分 | 外语 | 政治 | 业务一 | 业务二 | 调剂专业 | 备注 |
1 | 106993124613655 | 涂轩宁 | 354 | 71 | 64 | 115 | 104 | 软件工程 |
|
2 | 106993140414251 | 张王东 | 332 | 55 | 62 | 115 | 100 | 软件工程 |
|
3 | 106993321115686 | 安佳颖 | 335 | 81 | 74 | 85 | 95 | 软件工程 |
|
4 | 106993321115794 | 李珏璇 | 328 | 64 | 60 | 72 | 122 | 软件工程 | 退役大学生士兵初试加10分 |
5 | 106993321315838 | 张永泉 | 348 | 77 | 65 | 96 | 110 | 软件工程 |
|
6 | 106993340516172 | 朱志明 | 339 | 65 | 59 | 116 | 99 | 软件工程 |
|
7 | 106993442918461 | 张梦珠 | 328 | 81 | 63 | 93 | 91 | 软件工程 |
|
8 | 106993513018868 | 李青霞 | 367 | 68 | 65 | 126 | 108 | 软件工程 |
|
9 | 106993610519206 | 任海洋 | 313 | 63 | 60 | 80 | 110 | 软件工程 |
|
10 | 106993611210176 | 邱立 | 365 | 65 | 70 | 118 | 112 | 软件工程 |
|
11 | 106993611210178 | 李明霞 | 331 | 74 | 60 | 79 | 118 | 软件工程 |
|
12 | 106993611210191 | 李思凯 | 331 | 77 | 68 | 77 | 109 | 软件工程 |
|
13 | 106993611210210 | 孟庆一 | 353 | 60 | 63 | 107 | 123 | 软件工程 |
|
14 | 106993611210863 | 余飞航 | 311 | 55 | 65 | 97 | 94 | 软件工程 |
|
15 | 106993611211850 | 梁瑞曦 | 322 | 57 | 61 | 83 | 121 | 软件工程 |
|
16 | 106993611211914 | 林博 | 360 | 72 | 73 | 111 | 104 | 软件工程 |
|
17 | 106993611211922 | 郑伦瑶 | 337 | 55 | 63 | 117 | 102 | 软件工程 |
|
18 | 106993611211933 | 张博 | 312 | 66 | 60 | 84 | 102 | 软件工程 |
|
19 | 106993611213324 | 董桓瑜 | 351 | 77 | 57 | 104 | 113 | 软件工程 |
|
20 | 106993641120347 | 王博文 | 332 | 66 | 55 | 82 | 129 | 软件工程 |
|
【关闭】