软件学院2023年非全日制调剂复试名单(第三批)
编辑:林丽明
时间:2023-04-24
点击:
软件学院2023年非全日制调剂复试名单(第三批) |
准考证号 | 姓名 | 外国语 | 政治 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 备注 |
100013000170336 | 王涛 | 72 | 56 | 93 | 113 | 334 |
|
100013000172234 | 方正 | 53 | 64 | 126 | 96 | 339 |
|
100013000172257 | 夏涛 | 67 | 62 | 124 | 119 | 372 |
|
100023116009022 | 赵世龙 | 55 | 64 | 91 | 101 | 311 |
|
100033599113740 | 陈谷雨 | 65 | 62 | 122 | 88 | 337 |
|
100053350808524 | 王鹏 | 70 | 55 | 86 | 122 | 333 |
|
100193133703865 | 田佳豪 | 76 | 65 | 86 | 119 | 346 |
|
100573122801327 | 李德涛 | 57 | 60 | 73 | 129 | 319 |
|
100603415107021 | 郝逸洋 | 70 | 61 | 92 | 95 | 318 |
|
100793000005411 | 吴浩之 | 75 | 55 | 80 | 110 | 320 |
|
101123202312197 | 张宏波 | 72 | 61 | 97 | 97 | 327 |
|
101123202312420 | 高元明 | 53 | 56 | 89 | 128 | 326 |
|
101453000014788 | 杨泽军 | 63 | 61 | 111 | 100 | 335 |
|
101513000002080 | 陈思廷 | 63 | 56 | 113 | 80 | 312 |
|
101833215413197 | 吴竞泽 | 65 | 68 | 89 | 97 | 319 |
|
102133000015605 | 王沛丽 | 57 | 67 | 76 | 118 | 318 |
|
102463361113472 | 谭海辉 | 60 | 57 | 112 | 89 | 318 |
|
102523210008745 | 徐东东 | 76 | 54 | 75 | 118 | 323 |
|
102843213206462 | 季天成 | 81 | 60 | 85 | 96 | 322 |
|
102873211609214 | 江世龙 | 54 | 66 | 100 | 102 | 322 |
|
102933210401829 | 许志强 | 80 | 62 | 116 | 102 | 360 |
|
102933210805500 | 潘政宇 | 83 | 61 | 72 | 123 | 339 |
|
102943210701405 | 鲍军言 | 79 | 58 | 122 | 113 | 372 |
|
102943211304378 | 周威 | 71 | 63 | 104 | 127 | 365 |
|
102983210805696 | 邵天昊 | 70 | 61 | 74 | 106 | 311 |
|
102993211311240 | 王德润 | 75 | 56 | 102 | 109 | 342 |
|
103583210008771 | 苗天艺 | 80 | 65 | 111 | 78 | 334 |
|
103583210009078 | 李俨哲 | 86 | 63 | 97 | 76 | 322 |
|
103583210009448 | 刘子川 | 85 | 61 | 91 | 80 | 317 |
|
103583210011635 | 龚兴 | 81 | 60 | 108 | 112 | 361 |
|
103593210009537 | 杨俊杰 | 86 | 67 | 89 | 96 | 338 |
|
103843213603983 | 陈嘉俊 | 82 | 62 | 87 | 91 | 322 |
|
103863211013360 | 郑秋香 | 84 | 67 | 88 | 76 | 315 |
|
104033085404242 | 吴启达 | 72 | 62 | 103 | 91 | 328 |
|
104033085404631 | 卓潇 | 81 | 66 | 93 | 79 | 319 |
|
104033085404847 | 张弛 | 82 | 61 | 92 | 81 | 316 |
|
104063361603032 | 罗渟 | 73 | 59 | 86 | 103 | 321 |
|
104213090470089 | 王文滨 | 74 | 57 | 72 | 125 | 328 |
|
104223510917120 | 陶杰 | 62 | 57 | 93 | 132 | 344 |
|
104233361120880 | 高晨俣 | 73 | 52 | 120 | 96 | 341 |
|
104233375202516 | 张文俊 | 75 | 62 | 107 | 91 | 335 |
|
104253540005126 | 卢亚玮 | 51 | 52 | 101 | 110 | 314 |
|
104253540010338 | 卫俊良 | 73 | 54 | 79 | 125 | 331 |
|
104313580005186 | 张延涛 | 74 | 51 | 72 | 118 | 315 |
|
104453202311501 | 李洋 | 57 | 58 | 84 | 131 | 330 |
|
104453202313407 | 陈菲 | 70 | 62 | 77 | 120 | 329 |
|
104593411030155 | 王新赐 | 80 | 69 | 119 | 78 | 346 |
|
104593411380084 | 王帅杰 | 71 | 68 | 98 | 87 | 324 |
|
104633007300663 | 张文强 | 68 | 57 | 70 | 119 | 314 |
|
104863221015138 | 侯海妹 | 72 | 65 | 111 | 93 | 341 |
|
104973400353754 | 寇雅芝 | 75 | 56 | 113 | 83 | 327 |
|
105003067704772 | 陶志昂 | 60 | 61 | 78 | 126 | 325 |
|
105323431210187 | 代佳乐 | 77 | 76 | 97 | 81 | 331 |
|
105363431510118 | 蒋靖 | 69 | 65 | 80 | 103 | 317 |
|
105423413315380 | 黄映晖 | 63 | 67 | 92 | 129 | 351 |
|
105583670110772 | 蔡博文 | 66 | 60 | 115 | 73 | 314 |
|
105643000013709 | 徐启泰 | 79 | 61 | 94 | 87 | 321 |
|
105743000028093 | 王霖浩 | 79 | 63 | 76 | 115 | 333 |
|
106113512080426 | 黄春俊 | 68 | 68 | 104 | 111 | 351 |
|
106113516080781 | 廖杰 | 69 | 62 | 86 | 115 | 332 |
|
106113524080294 | 曹邦浩 | 61 | 67 | 84 | 107 | 319 |
|
106133085400132 | 王晗 | 67 | 58 | 83 | 104 | 312 |
|
106133085400830 | 邓灵昊 | 78 | 57 | 77 | 116 | 328 |
|
106133085401631 | 何京平 | 68 | 69 | 85 | 104 | 326 |
|
106133085401640 | 李昕宇 | 69 | 52 | 95 | 114 | 330 |
|
106133085401713 | 张志明 | 82 | 62 | 89 | 118 | 351 |
|
106233085404090 | 文亮 | 66 | 54 | 95 | 112 | 327 |
|
106233085405027 | 冉智尊 | 75 | 65 | 76 | 105 | 321 |
|
106573410125167 | 张煜钊 | 65 | 60 | 121 | 100 | 346 |
|
106733000022516 | 雷美煌 | 64 | 62 | 114 | 88 | 328 |
|
106743000006357 | 叶树桥 | 57 | 61 | 107 | 101 | 326 |
|
106983142509522 | 刘伊敏 | 83 | 64 | 116 | 80 | 343 |
|
106983501116641 | 杨宇航 | 76 | 61 | 111 | 91 | 339 |
|
106983531117497 | 康旭辉 | 68 | 76 | 97 | 71 | 312 |
|
106993211315171 | 任奕帅 | 64 | 65 | 85 | 99 | 313 | 退役大学生计划 |
106993371717238 | 刘东阁 | 71 | 66 | 126 | 103 | 366 |
|
107003417703793 | 陈霜 | 72 | 65 | 96 | 94 | 327 |
|
107003502804237 | 罗增增 | 59 | 69 | 72 | 115 | 315 |
|
107083114183728 | 翟智雄 | 55 | 67 | 84 | 104 | 310 |
|
107103346408933 | 王军伟 | 66 | 58 | 93 | 126 | 343 |
|
107103422212282 | 赵云峰 | 63 | 62 | 121 | 107 | 353 |
|
107103610313877 | 樊凯华 | 71 | 64 | 103 | 79 | 317 |
|
107553000017006 | 闫利杰 | 83 | 62 | 124 | 126 | 395 |
|
114143141145399 | 田俊杰 | 51 | 63 | 116 | 99 | 329 |
|
116603205003657 | 李腾 | 67 | 52 | 83 | 114 | 316 |
|
116603216009534 | 钟海阳 | 65 | 73 | 78 | 103 | 319 |
|
118453005009061 | 李超凡 | 64 | 62 | 112 | 74 | 312 |
|
【关闭】